JA미분류1ed
Espeon ex Holofoil
Golden Sky, Silvery Ocean · 041 · PCG · 2005
PSA10 · PSA 실낙찰 · 90일 중앙값
$6,727.54PSA10
GEM
32.8%
총 POP
555
PSA10 POP
182
10÷9
×3.35
시세 — 수집처별
실낙찰등급카드로
LAST
$4,655.09
중앙값
$3,950.00
AVG
$4,317.09
LOW
$1,422.97
HIGH
$12,100
PSA · PSA10 · 최근 1년 20건 · 마지막 2026-08-08 · 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라
| 날짜 | 등급 | 값 |
|---|---|---|
| 2026-08-08 | PSA10 | $4,655.09 |
| 2026-08-04 | PSA10 | $12,100 |
| 2026-08-02 | PSA10 | $4,650.91 |
| 2026-07-19 | PSA10 | $8,800.00 |
| 2026-06-27 | PSA10 | $10,000 |
| 2026-06-02 | PSA10 | $2,875.84 |
| 2026-05-27 | PSA10 | $5,669.39 |
| 2026-05-10 | PSA10 | $6,200.00 |
| 2026-04-25 | PSA10 | $4,850.00 |
| 2026-04-06 | PSA10 | $4,000.00 |
| 2026-03-29 | PSA10 | $4,120.00 |
| 2026-03-18 | PSA10 | $3,899.99 |
| 2026-02-23 | PSA10 | $2,500.00 |
| 2026-01-21 | PSA10 | $2,000.00 |
| 2025-12-06 | PSA10 | $2,049.35 |
| 2025-12-01 | PSA10 | $1,590.00 |
| 2025-11-28 | PSA10 | $1,443.18 |
| 2025-09-30 | PSA10 | $1,422.97 |
| 2025-09-22 | PSA10 | $1,890.00 |
| 2025-09-01 | PSA10 | $1,625.00 |
같은 카드 · 다른 판
Espeon ex Holofoil 다른 카드
전부카드 분석
곧 열린다 COMING SOON
등급 기대값 · 적정가 판단 · 인구 추이 — 이 카드만의 분석을 준비하고 있다
이 카드에 대해 아는 것
등급 판정
RAW$254.28PSA 9$760.00PSA 10$6,727.54등급비 (입력)10 이면—9 여도—
잰 값만 보여준다 — 등급이 몇 나올지는 말하지 않는다. 모서리·표면은 측정하지 않는다. 직접 확인하라. RAW 값이 지수면 실거래가 아니다.

