JA미분류1ed
Charizard Delta Species Holofoil
Miracle Crystal · 032 · PCG · 2006
GEM
17.9%
총 POP
1,532
PSA10 POP
274
10÷9
×3.63
시세
PSA10 · PSA 실낙찰 · 90일 중앙값
$7,426.00PSA10
실낙찰등급카드로
LAST
$7,426.00
중앙값
$4,600.00
AVG
$5,439.52
LOW
$1,498.97
HIGH
$14,400
PSA · PSA10 · 최근 1년 15건 · 마지막 2026-08-09 · 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라
| 날짜 | 등급 | 값 |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | PSA10 | $7,426.00 |
| 2026-07-27 | PSA10 | $14,400 |
| 2026-06-14 | PSA10 | $3,500.00 |
| 2026-05-23 | PSA10 | $10,499 |
| 2026-04-30 | PSA10 | $9,999.99 |
| 2026-04-20 | PSA10 | $7,621.00 |
| 2026-03-09 | PSA10 | $4,680.00 |
| 2026-02-23 | PSA10 | $5,488.00 |
| 2026-02-12 | PSA10 | $4,600.00 |
| 2026-02-01 | PSA10 | $4,050.00 |
| 2025-12-24 | PSA10 | $1,498.97 |
| 2025-12-22 | PSA10 | $2,075.00 |
| 2025-12-19 | PSA10 | $2,000.00 |
| 2025-11-11 | PSA10 | $1,875.00 |
| 2025-09-03 | PSA10 | $1,879.85 |
같은 카드 · 다른 판
Charizard Delta Species Holofoil 다른 카드
전부카드 분석
곧 열린다 COMING SOON
등급 기대값 · 적정가 판단 · 인구 추이 — 이 카드만의 분석을 준비하고 있다
