JAR1ed
Metagross Delta Species Holofoil
Holon Research Tower · 040 · PCG · 2005
GEM
50.4%
총 POP
341
PSA10 POP
172
10÷9
×1.73
시세
PSA10 · PSA 실낙찰 · 90일 중앙값
$629.04PSA10
실낙찰등급카드로
LAST
$594.00
중앙값
$222.50
AVG
$378.97
LOW
$190.00
HIGH
$800.00
PSA · PSA10 · 최근 1년 12건 · 마지막 2026-08-04 · 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라
| 날짜 | 등급 | 값 |
|---|---|---|
| 2026-08-02 | PSA10 | $594.00 |
| 2026-07-23 | PSA10 | $670.00 |
| 2026-07-05 | PSA10 | $629.04 |
| 2026-04-05 | PSA10 | $800.00 |
| 2026-03-05 | PSA10 | $399.63 |
| 2025-12-16 | PSA10 | $200.00 |
| 2025-12-02 | PSA10 | $220.00 |
| 2025-11-24 | PSA10 | $190.00 |
| 2025-11-21 | PSA10 | $225.00 |
| 2025-10-08 | PSA10 | $199.98 |
| 2025-09-28 | PSA10 | $200.00 |
| 2025-09-08 | PSA10 | $220.00 |
같은 카드 · 다른 판
Metagross Delta Species Holofoil 다른 카드
전부카드 분석
곧 열린다 COMING SOON
등급 기대값 · 적정가 판단 · 인구 추이 — 이 카드만의 분석을 준비하고 있다
