JA미분류1ed
Umbreon Holofoil
The Town on No Map · 068 · e-Card · 2002
PSA10 · PSA 실낙찰 · 90일 중앙값
$7,430.000.5%PSA10
LAST
$6,100.00
중앙값
$4,100.00
AVG
$5,204.11
LOW
$1,299.99
HIGH
$9,500.00
GEM
46.3%
총 POP
1,656
PSA10 POP
767
10÷9
×1.85
시세 — 수집처별
실낙찰등급카드로
LAST
$6,100.00
중앙값
$4,100.00
AVG
$5,204.11
LOW
$1,299.99
HIGH
$9,500.00
PSA · PSA10 · 최근 1년 51건 · 마지막 2026-08-10 · 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라
| 날짜 | 등급 | 값 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | PSA10 | $6,100.00 |
| 2026-08-08 | PSA10 | $7,200.00 |
| 2026-08-03 | PSA10 | $7,300.00 |
| 2026-07-28 | PSA10 | $7,500.00 |
| 2026-07-25 | PSA10 | $7,100.00 |
| 2026-07-12 | PSA10 | $7,300.00 |
| 2026-07-05 | PSA10 | $7,430.00 |
| 2026-07-02 | PSA10 | $7,267.00 |
| 2026-06-25 | PSA10 | $7,600.00 |
| 2026-06-24 | PSA10 | $7,700.00 |
| 2026-06-23 | PSA10 | $8,500.00 |
| 2026-06-21 | PSA10 | $7,100.00 |
| 2026-06-15 | PSA10 | $7,564.00 |
| 2026-06-09 | PSA10 | $8,108.00 |
| 2026-06-07 | PSA10 | $8,999.99 |
| 2026-05-26 | PSA10 | $7,900.00 |
| 2026-05-13 | PSA10 | $8,124.00 |
| 2026-05-11 | PSA10 | $7,800.00 |
| 2026-05-06 | PSA10 | $8,500.00 |
| 2026-05-04 | PSA10 | $9,000.00 |
Umbreon Holofoil 다른 카드
전부카드 분석
곧 열린다 COMING SOON
등급 기대값 · 적정가 판단 · 인구 추이 — 이 카드만의 분석을 준비하고 있다
이 카드에 대해 아는 것
등급 판정
RAW$375.00PSA 9$1,500.00PSA 10$7,430.00등급비 (입력)10 이면—9 여도—
잰 값만 보여준다 — 등급이 몇 나올지는 말하지 않는다. 모서리·표면은 측정하지 않는다. 직접 확인하라. RAW 값이 지수면 실거래가 아니다.
