PSA
BLAINE'S CHARMELEON
POKEMON JAPANESE GYM 2 · 1999 · spec 2044421
POP
572
GEM RATE
24.6%
10 ÷ 9
×5.18
낙찰 누계
120
등급별 — 인구 · 낙찰
| 등급 | POP | 낙찰수 | 중앙값 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|
| PSA10 | 141 | 36 | $194.50 | 2026-08-11 |
| PSA9 | 247 | 52 | $37.54 | 2026-08-06 |
| PSA8 | 105 | 20 | $19.50 | 2026-07-23 |
| PSA7 | 32 | 7 | $13.50 | 2025-12-25 |
| PSA6 | 17 | 2 | $21.24 | 2026-08-01 |
| PSA5 | 16 | 1 | $16.80 | 2025-04-28 |
| PSA4 | 9 | 2 | $15.00 | 2026-08-08 |
| PSA3 | 3 | — | — | — |
| PSA2 | 1 | — | — | — |
| PSA1 | 1 | — | — | — |
낙찰 이력 — PSA 실낙찰
LAST
$48.50
중앙값
$48.50
AVERAGE
$48.23
LOW
$27.00
HIGH
$80.00
기간 안(1Y) 27건 기준. 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라.
| 날짜 | 등급 | 낙찰가 | 경매처 | 방식 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | PSA9 | $48.50 | eBay | Auction |
| 2026-07-31 | PSA9 | $37.00 | eBay | Auction |
| 2026-07-26 | PSA9 | $46.18 | eBay | Auction |
| 2026-07-25 | PSA9 | $63.00 | eBay | Auction |
| 2026-07-23 | PSA9 | $61.00 | eBay | Auction |
| 2026-07-15 | PSA9 | $61.26 | eBay | FixedPrice |
| 2026-06-30 | PSA9 | $59.99 | eBay | FixedPrice |
| 2026-06-30 | PSA9 | $60.00 | eBay | FixedPrice |
| 2026-06-20 | PSA9 | $50.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-06-05 | PSA9 | $55.00 | Fanatics Collect | BestOffer |
| 2026-05-28 | PSA9 | $46.00 | eBay | Auction |
| 2026-05-22 | PSA9 | $60.00 | eBay | FixedPrice |
| 2026-05-05 | PSA9 | $50.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-04-26 | PSA9 | $50.05 | eBay | FixedPrice |
| 2026-04-14 | PSA9 | $45.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-04-03 | PSA9 | $80.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-03-18 | PSA9 | $42.50 | eBay | BestOffer |
| 2026-03-14 | PSA9 | $40.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-02-13 | PSA9 | $30.00 | eBay | Auction |
| 2026-02-09 | PSA9 | $30.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-01-19 | PSA9 | $35.35 | eBay | Auction |
| 2026-01-07 | PSA9 | $34.34 | eBay | BestOffer |
| 2026-01-04 | PSA9 | $38.09 | eBay | Auction |
| 2026-01-03 | PSA9 | $27.00 | eBay | Auction |
| 2025-11-04 | PSA9 | $60.00 | eBay | BestOffer |
| 2025-10-21 | PSA9 | $42.00 | eBay | BestOffer |
| 2025-09-30 | PSA9 | $49.95 | eBay | FixedPrice |
