PSA
ERIKA'S BELLOSSOM
POKEMON JAPANESE VS · 2001 · spec 2052472
POP
222
GEM RATE
52.3%
10 ÷ 9
×1.22
낙찰 누계
58
등급별 — 인구 · 낙찰
| 등급 | POP | 낙찰수 | 중앙값 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|
| PSA10 | 116 | 28 | $50.00 | 2026-08-08 |
| PSA9 | 79 | 24 | $41.00 | 2026-08-10 |
| PSA8 | 21 | 3 | $61.00 | 2026-07-23 |
| PSA6 | 3 | — | — | — |
| PSA5 | 2 | 2 | $7.50 | 2025-08-07 |
| PSA4 | 1 | 1 | $24.99 | 2026-05-08 |
낙찰 이력 — PSA 실낙찰
LAST
$335.00
중앙값
$50.00
AVERAGE
$109.03
LOW
$18.95
HIGH
$425.00
기간 안(All) 28건 기준. 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라.
| 날짜 | 등급 | 낙찰가 | 경매처 | 방식 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | PSA10 | $335.00 | eBay | Auction |
| 2026-07-11 | PSA10 | $424.00 | eBay | Auction |
| 2026-07-02 | PSA10 | $425.00 | Fanatics Collect | FixedPrice |
| 2026-03-15 | PSA10 | $300.00 | eBay | FixedPrice |
| 2026-02-27 | PSA10 | $199.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-02-24 | PSA10 | $198.95 | eBay | FixedPrice |
| 2026-01-13 | PSA10 | $165.00 | eBay | BestOffer |
| 2025-10-26 | PSA10 | $79.95 | eBay | BestOffer |
| 2025-09-28 | PSA10 | $91.15 | eBay | BestOffer |
| 2025-08-18 | PSA10 | $75.95 | eBay | BestOffer |
| 2025-07-26 | PSA10 | $65.00 | Fanatics Collect | FixedPrice |
| 2025-06-24 | PSA10 | $50.00 | Fanatics Collect | FixedPrice |
| 2025-05-04 | PSA10 | $52.55 | eBay | Auction |
| 2025-04-21 | PSA10 | $45.60 | Fanatics Collect | Auction |
| 2025-04-21 | PSA10 | $50.00 | Fanatics Collect | FixedPrice |
| 2025-03-03 | PSA10 | $42.00 | eBay | Auction |
| 2025-02-23 | PSA10 | $46.00 | eBay | Auction |
| 2025-02-16 | PSA10 | $43.00 | Fanatics Collect | FixedPrice |
| 2025-01-06 | PSA10 | $45.00 | eBay | BestOffer |
| 2024-11-25 | PSA10 | $28.00 | eBay | Auction |
| 2024-10-04 | PSA10 | $38.00 | eBay | Auction |
| 2024-07-15 | PSA10 | $46.00 | eBay | Auction |
| 2024-05-26 | PSA10 | $43.69 | eBay | Auction |
| 2024-04-28 | PSA10 | $26.00 | eBay | Auction |
| 2024-03-24 | PSA10 | $32.00 | eBay | Auction |
| 2023-09-21 | PSA10 | $31.00 | eBay | Auction |
| 2023-09-17 | PSA10 | $56.00 | eBay | Auction |
| 2017-11-15 | PSA10 | $18.95 | eBay | FixedPrice |
