PSA
GENGAR-HOLO
POKEMON JAPANESE MYSTERIOUS MOUNTAINS · 2002 · spec 2163053
POP
333
GEM RATE
23.1%
10 ÷ 9
×8.48
낙찰 누계
56
등급별 — 인구 · 낙찰
| 등급 | POP | 낙찰수 | 중앙값 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|
| PSA10 | 77 | 11 | $6,300.00 | 2026-03-29 |
| PSA9 | 108 | 19 | $743.00 | 2026-04-13 |
| PSA8.5 | 2 | — | — | — |
| PSA8 | 46 | 11 | $1,100.00 | 2026-06-16 |
| PSA7 | 34 | 9 | $1,000.00 | 2026-07-19 |
| PSA6 | 28 | 2 | $1,021.25 | 2026-08-12 |
| PSA5 | 12 | 1 | $212.50 | 2024-10-23 |
| PSA4 | 5 | — | — | — |
| PSA3 | 4 | — | — | — |
| PSA2 | 5 | — | — | — |
| PSA1.5 | 1 | — | — | — |
| PSA1 | 10 | 3 | $550.00 | 2026-03-26 |
낙찰 이력 — PSA 실낙찰
LAST
—
중앙값
—
AVERAGE
—
LOW
—
HIGH
—
기간 안(3M) 0건 기준. 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라.
| 날짜 | 등급 | 낙찰가 | 경매처 | 방식 |
|---|
이 기간·등급엔 낙찰이 없다

