PSA
FULL ART/XURKITREE GX
POKEMON SUN & MOON HIDDEN FATES · 2019 · spec 2824072
POP
1,661
GEM RATE
60.6%
10 ÷ 9
×2.45
낙찰 누계
327
등급별 — 인구 · 낙찰
| 등급 | POP | 낙찰수 | 중앙값 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|
| PSA10 | 1,006 | 231 | $49.00 | 2026-08-06 |
| PSA9 | 550 | 78 | $20.00 | 2026-07-25 |
| PSA8 | 90 | 18 | $15.00 | 2026-05-13 |
| PSA7 | 6 | — | — | — |
| PSA6 | 5 | — | — | — |
| PSA5 | 3 | — | — | — |
| PSA2 | 1 | — | — | — |
낙찰 이력 — PSA 실낙찰
LAST
$20.00
중앙값
$21.00
AVERAGE
$24.63
LOW
$11.56
HIGH
$50.26
기간 안(1Y) 29건 기준. 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라.
| 날짜 | 등급 | 낙찰가 | 경매처 | 방식 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | PSA9 | $20.00 | Fanatics Collect | BestOffer |
| 2026-07-22 | PSA9 | $19.00 | eBay | Auction |
| 2026-07-22 | PSA9 | $11.56 | eBay | Auction |
| 2026-07-09 | PSA9 | $20.00 | eBay | Auction |
| 2026-06-21 | PSA9 | $29.99 | eBay | FixedPrice |
| 2026-05-23 | PSA9 | $22.55 | eBay | Auction |
| 2026-05-14 | PSA9 | $35.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-05-11 | PSA9 | $33.49 | eBay | FixedPrice |
| 2026-05-09 | PSA9 | $50.26 | eBay | Auction |
| 2026-04-04 | PSA9 | $35.00 | eBay | FixedPrice |
| 2026-04-02 | PSA9 | $16.50 | eBay | Auction |
| 2026-03-29 | PSA9 | $21.00 | eBay | Auction |
| 2026-03-22 | PSA9 | $33.25 | eBay | FixedPrice |
| 2026-03-21 | PSA9 | $33.24 | eBay | FixedPrice |
| 2026-03-12 | PSA9 | $25.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-03-11 | PSA9 | $17.01 | eBay | Auction |
| 2026-03-07 | PSA9 | $20.50 | eBay | Auction |
| 2026-02-05 | PSA9 | $19.99 | eBay | FixedPrice |
| 2026-02-02 | PSA9 | $18.00 | Fanatics Collect | Auction |
| 2026-01-01 | PSA9 | $35.00 | eBay | BestOffer |
| 2025-12-27 | PSA9 | $20.47 | eBay | Auction |
| 2025-11-11 | PSA9 | $17.50 | eBay | Auction |
| 2025-11-08 | PSA9 | $24.99 | eBay | FixedPrice |
| 2025-10-29 | PSA9 | $17.40 | eBay | Auction |
| 2025-10-13 | PSA9 | $22.95 | eBay | Auction |
| 2025-09-17 | PSA9 | $32.65 | eBay | FixedPrice |
| 2025-09-16 | PSA9 | $22.62 | eBay | FixedPrice |
| 2025-09-07 | PSA9 | $19.50 | eBay | Auction |
| 2025-09-02 | PSA9 | $19.99 | eBay | BestOffer |

