PSA
GRAVELER
POKEMON JAPANESE SV2a-POKEMON CARD 151 · 2023 · spec 8972177
POP
1,161
GEM RATE
85.2%
10 ÷ 9
×2.71
낙찰 누계
154
등급별 — 인구 · 낙찰
| 등급 | POP | 낙찰수 | 중앙값 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|
| PSA10 | 989 | 140 | $32.00 | 2026-08-05 |
| PSA9 | 147 | 14 | $11.82 | 2026-07-31 |
| PSA8 | 16 | — | — | — |
| PSA7 | 3 | — | — | — |
| PSA6 | 4 | — | — | — |
| PSA5 | 2 | — | — | — |
낙찰 이력 — PSA 실낙찰
LAST
$23.50
중앙값
$45.00
AVERAGE
$43.38
LOW
$19.99
HIGH
$64.99
기간 안(6M) 30건 기준. 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라.
| 날짜 | 등급 | 낙찰가 | 경매처 | 방식 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | PSA10 | $23.50 | eBay | Auction |
| 2026-07-21 | PSA10 | $26.00 | eBay | Auction |
| 2026-07-20 | PSA10 | $36.00 | eBay | Auction |
| 2026-07-18 | PSA10 | $50.00 | eBay | Auction |
| 2026-07-15 | PSA10 | $60.32 | eBay | BestOffer |
| 2026-07-05 | PSA10 | $55.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-06-30 | PSA10 | $64.99 | eBay | FixedPrice |
| 2026-06-26 | PSA10 | $60.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-06-23 | PSA10 | $53.95 | eBay | FixedPrice |
| 2026-06-20 | PSA10 | $50.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-06-14 | PSA10 | $45.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-06-02 | PSA10 | $49.65 | eBay | FixedPrice |
| 2026-05-18 | PSA10 | $38.99 | eBay | FixedPrice |
| 2026-05-14 | PSA10 | $36.00 | eBay | Auction |
| 2026-04-30 | PSA10 | $44.99 | eBay | BestOffer |
| 2026-04-26 | PSA10 | $19.99 | eBay | Auction |
| 2026-04-22 | PSA10 | $54.00 | eBay | FixedPrice |
| 2026-04-19 | PSA10 | $45.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-04-16 | PSA10 | $37.55 | eBay | Auction |
| 2026-04-12 | PSA10 | $40.00 | eBay | FixedPrice |
| 2026-04-12 | PSA10 | $47.00 | eBay | Auction |
| 2026-04-12 | PSA10 | $39.99 | eBay | FixedPrice |
| 2026-04-10 | PSA10 | $46.05 | eBay | BestOffer |
| 2026-04-09 | PSA10 | $46.00 | eBay | Auction |
| 2026-04-03 | PSA10 | $45.00 | eBay | BestOffer |
| 2026-04-02 | PSA10 | $44.00 | eBay | FixedPrice |
| 2026-03-31 | PSA10 | $41.00 | eBay | Auction |
| 2026-03-30 | PSA10 | $36.50 | eBay | Auction |
| 2026-03-29 | PSA10 | $34.99 | eBay | BestOffer |
| 2026-03-10 | PSA10 | $30.00 | eBay | FixedPrice |
