PSA
BILL'S TRANSFER
POKEMON MEW EN-151 · 2023 · spec 9603020
POP
1,281
GEM RATE
25.0%
10 ÷ 9
×5.42
낙찰 누계
272
등급별 — 인구 · 낙찰
| 등급 | POP | 낙찰수 | 중앙값 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|
| PSA10 | 320 | 102 | $65.00 | 2026-08-10 |
| PSA9 | 684 | 132 | $12.00 | 2026-08-10 |
| PSA8.5 | 1 | — | — | — |
| PSA8 | 227 | 36 | $8.82 | 2026-07-28 |
| PSA7 | 40 | 3 | $7.05 | 2026-03-14 |
| PSA6 | 4 | — | — | — |
| PSA4 | 1 | — | — | — |
| PSA1 | 1 | — | — | — |
낙찰 이력 — PSA 실낙찰
LAST
$11.71
중앙값
$12.40
AVERAGE
$12.33
LOW
$5.50
HIGH
$18.00
기간 안(1Y) 15건 기준. 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라.
| 날짜 | 등급 | 낙찰가 | 경매처 | 방식 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | PSA8 | $11.71 | eBay | Auction |
| 2026-06-23 | PSA8 | $13.40 | eBay | Auction |
| 2026-06-09 | PSA8 | $15.21 | eBay | FixedPrice |
| 2026-04-16 | PSA8 | $5.50 | eBay | Auction |
| 2026-04-12 | PSA8 | $10.50 | eBay | Auction |
| 2026-04-02 | PSA8 | $8.50 | eBay | Auction |
| 2026-03-28 | PSA8 | $15.50 | eBay | Auction |
| 2026-03-19 | PSA8 | $12.00 | eBay | Auction |
| 2026-03-07 | PSA8 | $7.50 | eBay | Auction |
| 2026-02-13 | PSA8 | $12.40 | eBay | Auction |
| 2026-01-24 | PSA8 | $18.00 | eBay | FixedPrice |
| 2026-01-01 | PSA8 | $13.70 | eBay | Auction |
| 2025-09-09 | PSA8 | $17.50 | eBay | FixedPrice |
| 2025-08-27 | PSA8 | $8.50 | eBay | Auction |
| 2025-08-27 | PSA8 | $14.99 | eBay | FixedPrice |
