PSA
CHARIZARD EX
POKEMON MEW EN-151 · 2023 · spec 9603030
POP
102,947
GEM RATE
27.6%
10 ÷ 9
×3.99
낙찰 누계
13,026
등급별 — 인구 · 낙찰
| 등급 | POP | 낙찰수 | 중앙값 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|
| PSA10 | 28,389 | 3,898 | $1,139.99 | 2026-08-14 |
| PSA9 | 49,760 | 4,817 | $286.00 | 2026-08-14 |
| PSA8.5 | 487 | 42 | $215.00 | 2026-06-28 |
| PSA8 | 19,259 | 1,062 | $230.00 | 2026-08-13 |
| PSA7.5 | 18 | — | — | — |
| PSA7 | 3,681 | 141 | $215.61 | 2026-08-11 |
| PSA6.5 | 1 | — | — | — |
| PSA6 | 976 | 29 | $217.50 | 2026-07-06 |
| PSA5 | 186 | 2 | $241.25 | 2026-06-25 |
| PSA4 | 75 | 5 | $180.00 | 2026-03-25 |
| PSA3 | 29 | 3 | $236.94 | 2026-07-29 |
| PSA2 | 9 | — | — | — |
| PSA1 | 23 | 4 | $337.21 | 2026-07-03 |
| AUTH | 29 | — | — | — |
낙찰 이력 — PSA 실낙찰
LAST
$249.99
중앙값
$249.99
AVERAGE
$249.99
LOW
$249.99
HIGH
$249.99
기간 안(1M) 1건 기준. 평균은 경매 한 건에 무너진다 — 중앙값을 봐라.
| 날짜 | 등급 | 낙찰가 | 경매처 | 방식 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | PSA3 | $249.99 | eBay | FixedPrice |
