| 이미지 | 카드 | 세트 | POP | GEM% | PSA10 최근 | 10÷9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGANIUM-HOLO | POKEMON JAPANESE CHIKORITA SIDE DECK · 2001 | 168 | 14.3% | $511.00 | ×2.5 | |
| SKARMORY | POKEMON JAPANESE CHIKORITA SIDE DECK · 2001 | 84 | 41.7% | $155.00 | ×1.5 | |
| MAGBY | POKEMON JAPANESE CHIKORITA SIDE DECK · 2001 | 72 | 30.6% | $398.23 | ×1.7 | |
| GEODUDE | POKEMON JAPANESE CHIKORITA SIDE DECK · 2001 | 52 | 34.6% | $239.96 | ×0.9 | |
| METAL ENERGY-HOLO | POKEMON JAPANESE CHIKORITA SIDE DECK · 2001 | 45 | 2.2% | — | — | |
| MACHOP | POKEMON JAPANESE CHIKORITA SIDE DECK · 2001 | 30 | 30.0% | $80.41 | ×1.6 |

